SV: Paldean Fates cards under $5 (August 2026)
Prices as of August 30, 2026
171 singles from SV: Paldean Fates carry a TCGplayer market price below $5.00 in InkSight's August 30, 2026 snapshot. The 50 highest-priced of them are listed first.

| # | Card | Rarity | Market Price | 7D | 30D | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charizard ex — 054/091 | Double Rare | $4.89 | — | — | Buy |
| 2 | Finizen | Shiny Rare | $4.74 | — | — | Buy |
| 3 | Hoppip | Shiny Rare | $4.69 | — | — | Buy |
| 4 | Dodrio | Shiny Rare | $4.65 | — | — | Buy |
| 5 | Doduo | Shiny Rare | $4.44 | — | — | Buy |
| 6 | Primeape — 170/091 | Shiny Rare | $4.40 | — | — | Buy |
| 7 | Baxcalibur | Shiny Rare | $4.19 | — | — | Buy |
| 8 | Toxtricity | Shiny Rare | $4.16 | — | — | Buy |
| 9 | Electrode | Shiny Rare | $3.96 | — | — | Buy |
| 10 | Klefki | Shiny Rare | $3.86 | — | — | Buy |
| 11 | Toxel | Shiny Rare | $3.85 | — | — | Buy |
| 12 | Annihilape — 171/091 | Shiny Rare | $3.85 | — | — | Buy |
| 13 | Arctibax | Shiny Rare | $3.84 | — | — | Buy |
| 14 | Frigibax — 128/091 | Shiny Rare | $3.78 | — | — | Buy |
| 15 | Paldean Tauros — 120/091 | Shiny Rare | $3.71 | — | — | Buy |
| 16 | Pawmot | Shiny Rare | $3.70 | — | — | Buy |
| 17 | Sneasel | Shiny Rare | $3.68 | — | — | Buy |
| 18 | Drifblim | Shiny Rare | $3.65 | — | — | Buy |
| 19 | Murkrow | Shiny Rare | $3.55 | — | — | Buy |
| 20 | Palafin — 124/091 | Shiny Rare | $3.51 | — | — | Buy |
| 21 | Paldean Tauros — 172/091 | Shiny Rare | $3.42 | — | — | Buy |
| 22 | Paldean Tauros — 111/091 | Shiny Rare | $3.39 | — | — | Buy |
| 23 | Flamigo | Shiny Rare | $3.39 | — | — | Buy |
| 24 | Kingambit | Shiny Rare | $3.34 | — | — | Buy |
| 25 | Dondozo | Shiny Rare | $3.31 | — | — | Buy |
| 26 | Wugtrio — 122/091 | Shiny Rare | $3.23 | — | — | Buy |
| 27 | Skwovet | Shiny Rare | $3.21 | — | — | Buy |
| 28 | Wingull | Shiny Rare | $3.16 | — | — | Buy |
| 29 | Pawmi — 226/091 | Illustration Rare | $3.12 | — | — | Buy |
| 30 | Skiploom | Shiny Rare | $3.10 | — | — | Buy |
| 31 | Weavile | Shiny Rare | $3.10 | — | — | Buy |
| 32 | Bisharp | Shiny Rare | $3.05 | — | — | Buy |
| 33 | Wiglett — 121/091 | Shiny Rare | $2.99 | — | — | Buy |
| 34 | Wigglytuff ex | Shiny Ultra Rare | $2.95 | — | — | Buy |
| 35 | Veluza — 125/091 | Shiny Rare | $2.94 | — | — | Buy |
| 36 | Xatu — 152/091 | Shiny Rare | $2.92 | — | — | Buy |
| 37 | Pelipper | Shiny Rare | $2.92 | — | — | Buy |
| 38 | Pawniard | Shiny Rare | $2.88 | — | — | Buy |
| 39 | Wattrel | Shiny Rare | $2.87 | — | — | Buy |
| 40 | Dolliv | Shiny Rare | $2.81 | — | — | Buy |
| 41 | Arboliva | Shiny Rare | $2.76 | — | — | Buy |
| 42 | Natu — 151/091 | Shiny Rare | $2.76 | — | — | Buy |
| 43 | Paldean Clodsire ex — 219/091 | Shiny Ultra Rare | $2.76 | — | — | Buy |
| 44 | Houndstone — 168/091 | Shiny Rare | $2.73 | — | — | Buy |
| 45 | Pineco — 099/091 | Shiny Rare | $2.69 | — | — | Buy |
| 46 | Oricorio | Shiny Rare | $2.69 | — | — | Buy |
| 47 | Thundurus | Shiny Rare | $2.69 | — | — | Buy |
| 48 | Pidgeot ex | Shiny Ultra Rare | $2.67 | — | — | Buy |
| 49 | Snover | Shiny Rare | $2.64 | — | — | Buy |
| 50 | Toedscool — 105/091 | Shiny Rare | $2.63 | — | — | Buy |
How this is built. Market price is the TCGplayer market price carried in InkSight's daily snapshot of August 30, 2026. 7D change compares the real snapshots of August 24, 2026 and August 30, 2026; 30D change compares the real snapshots of August 1, 2026 and August 30, 2026. Cards with no real snapshot on a baseline date show “—”: nothing here is interpolated or estimated. Rankings cover singles only — sealed products, presale-priced rows, serialised one-of-one prints and prices flagged as market outliers are excluded.
Pokémon, all card names, card images and set names are trademarks and copyrights of Nintendo, Creatures Inc., GAME FREAK inc. and The Pokémon Company. InkSight is an independent fan project and is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any of them. Prices are public TCGplayer data from the snapshot date shown above; they are estimates, not guarantees.